Scott Scale 970 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.20 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Solo Air |
Pédalier | SRAM SX Eagle DUB Boost 32T |
Manettes | SRAM SX Eagle Trigger |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Scott Scale 980 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.80 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCR32 RL-R |
Pédalier | Shimano FC-MT511-1 32T |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100-R |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
SCOTT Scale 980 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 14.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour X1 32 RL-R 100mm |
Pédalier | Praxis Cadet M2455mm CL / 32T |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100-R |
Levier frein | Shimano MT200 |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc Brake |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc Brake |
Changement de vitesse | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
Eclairage avant | Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI |
Eclairage arrière | Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Scott Spark 940 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.5 |
Cadre | Carbone |
Amortisseur VTT | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion 3 modes |
Fourche | RockShox Pike Select RL3 Air |
Pédalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide |
Manettes | SRAM SX Eagle Trigger |
Tige selle | Télescopique |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29" |
Frein avant | Shimano MT501 |
Frein arrière | Shimano MT501 |
Pneu avant | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" |
Pneu arrière | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" |
Suspension VTT | Tout suspendu |
Scott Speedster 10 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.07 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Speedster HMF Disc Carbone |
Pédalier | Praxis Alba M24 50/34 |
Manettes | Shimano ST-R7020 Dual control 22 Speed |
Selle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Tige selle | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Nombre de vitesses | 22 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-R7070 Hyd.Disc |
Frein arrière | Shimano BR-R7070 Hyd.Disc |
Changement de vitesse | Shimano 105 RD-R7000-GS |
Pneu avant | Schwalbe Lugano 700x32C |
Pneu arrière | Schwalbe Lugano 700x32C |
Scott Speedster Gravel 20 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.26 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Fourche Carbone |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T |
Manettes | Shimano GRX ST-RX600 |
Taille(s) | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
Nombre de vitesses | 22 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd Disc |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd Disc |
Changement de vitesse | Shimano GRX |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x45C |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
SCOTT Speedster Gravel 20 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T |
Jantes | Syncros Race X25 Disc |
Manettes | Shimano GRX ST-RX600 |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Levier frein | Shimano BR-RX400 Hyd. |
Nombre de vitesses | 22 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Changement de vitesse | Shimano GRX RD-RX810 22 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Scott Speedster Gravel 30 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.54 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Fourche en Carbone |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-10 46x30T |
Manettes | Shimano GRX ST-RX400 |
Taille(s) | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
Nombre de vitesses | 20 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd Disc |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd Disc |
Changement de vitesse | Shimano GRX |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x45C |
SCOTT Speedster Gravel 30 Black 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.54 |
Cadre | Aluminium Speedster Gravel Disc |
Fourche | Carbone |
Pédalier | PRAXIS Alba GR CL47 48/32 T |
Jantes | Syncros Race X25 Disc 28 Front / 28 Rear |
Manettes | Shimano GRX ST-RX400 Disc |
Cintre | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Levier frein | Shimano BR-RX400 Hyd. |
Nombre de vitesses | 20 |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
Changement de vitesse | Shimano GRX RD-RX400 |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
SCOTT Speedster Gravel 30 Orange 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.4 |
Cadre | Aluminium Speedster Gravel Disc |
Fourche | Carbone |
Pédalier | PRAXIS Alba GR CL47 48/32 T |
Jantes | Syncros Race X25 Disc 28 Front / 28 Rear |
Manettes | Shimano GRX ST-RX400 Disc |
Cintre | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Levier frein | Shimano BR-RX400 Hyd. |
Nombre de vitesses | 20 |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
Changement de vitesse | Shimano GRX RD-RX400 |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Scott Speedster Gravel 40 EQ 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.74 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Fourche en aluminium |
Pédalier | Shimano Tiagra FC-4700 Hyperdrive 50x34 T |
Manettes | Shimano Tiagra ST-4700 |
Taille(s) | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
Nombre de vitesses | 20 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-RS305 Black Mech.Disc |
Frein arrière | Shimano BR-RS305 Black Mech.Disc |
Changement de vitesse | Shimano Tiagra |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x40C |
SCOTT Speedster Gravel 50 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Aluminium |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Jantes | Syncros Race 24 Disc |
Manettes | Shimano Claris ST-R2000 Dual control |
Levier frein | Tektro MD-C511 Mech. |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Frein arrière | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |