Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Razr40 |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Android |
Version OS (Système d’exploitation) | Android 13 |
Processeur | Snapdragon 7 Gen 1 |
Type de coeurs | Octa-core |
Fréquence du processeur | 2.4 GHz |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 8 Go |
Double SIM | Non |
Format carte SIM | Nano |
Etanche | Non |
Protection | IP52 |
Couleur | Raisin |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.99 |
DAS corps (W/kg) | 1.37 |
DAS membre (W/kg) | 2.96 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.9 |
Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
Technologie d’écran | pOLED |
Résolution de l’écran (pixels) | 2640 x 1080 |
Autre | Ecran externe OLED de 1.5 » 194 x 368 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 64 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
Type 2ème capteur | Ultra grand-angle/Macro |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
Flash intégré | Oui |
Autre | Modes photo (Ultra-Res, Portrait, Pro, Panorama, Vision de nuit, Filtre en direct, Double capteur, Scanner, Filtre couleur), Mode vidéo (Timelapse, Ralenti, Portrait, Double capture, Macro, Filtre couleur) |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
SON | |
Type de son | 2 haut-parleurs |
Autres | 3 microphones, Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | WiFi 6e |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (Type C) |
Lecteur carte | Non |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Coque de protection, Chargeur 33W, Câble USB type-C, Outil de retrait de la carte SIM |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 4200 mAh |
Charge sans fil | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 73.95 |
Hauteur (mm) | 170.82 |
Profondeur (mm) | 7.35 |
Dimensions plié (mm) | 73.95 x 88.24 x 15.8 |
Poids (g) | 188.6 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.4 |
Date d’effet | Non communiquee |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
Fiche produit