Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.5 |
Cadre | Carbone |
Amortisseur VTT | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion 3 modes |
Fourche | RockShox Pike Select RL3 Air |
Pédalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide |
Manettes | SRAM SX Eagle Trigger |
Tige selle | Télescopique |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29″ |
Frein avant | Shimano MT501 |
Frein arrière | Shimano MT501 |
Pneu avant | Schwalbe Wicked Will 29×2.4″ |
Pneu arrière | Schwalbe Wicked Will 29×2.4″ |
Suspension VTT | Tout suspendu |
“Trottinette Électrique NAMI BURN-E 3” has been added to your cart. View cart
“Ordinateur portable APPLE MXCU3FNA” has been added to your cart. View cart
“Pack Chariot Cross 2 – Sport” has been added to your cart. View cart
“Scott Scale 980 2022” has been added to your cart. View cart

Cannondale Topstone lefty 3
4.399,00€ Original price was: 4.399,00€.3.503,20€Current price is: 3.503,20€. TTC

Riese & Muller Birdy Rohloff
4.239,00€ Original price was: 4.239,00€.3.375,20€Current price is: 3.375,20€. TTC
Scott Spark 940 2023
4.299,00€ Original price was: 4.299,00€.3.423,20€Current price is: 3.423,20€. TTC
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.5 |
Cadre | Carbone |
Amortisseur VTT | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion 3 modes |
Fourche | RockShox Pike Select RL3 Air |
Pédalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide |
Manettes | SRAM SX Eagle Trigger |
Tige selle | Télescopique |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29″ |
Frein avant | Shimano MT501 |
Frein arrière | Shimano MT501 |
Pneu avant | Schwalbe Wicked Will 29×2.4″ |
Pneu arrière | Schwalbe Wicked Will 29×2.4″ |
Suspension VTT | Tout suspendu |
Category: Vélo
Description
Shipping & Delivery
Related products
KTM Chicago 272
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 27.5" Alloy 6061 MTB / M-1100 |
Fourche | Suntour XCE28 coil 29" 80mm |
Selle | KTM Line Sport |
Tige selle | KTM Line 27.2 |
Frein avant | Shimano EF505 2 pistons |
Frein arrière | Shimano EF505 2 pistons |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
KTM Ultra Fun 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 14,8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
Pédalier | SRAM SX AIGLE / 34T |
Manettes | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
Selle | KTM LIGNE SPORT |
Cintre | KTM COMP 12 720-740mm |
Potence | KTM COMP 7° |
Levier frein | Shimano MT200 |
Nombre de vitesses | 12 vitesses |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle 12V |
Pneu avant | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Pneu arrière | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
KTM Ultra Fun 29
Cannondale Trail 6 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour XCM-RL, 100mm |
Pédalier | Sealed bearing cartridge |
Manettes | Shimano Alivio, 9-speed |
Nombre de vitesses | 9 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Tektro M275 hydraulic disc |
Frein arrière | Tektro M275 hydraulic disc |
Changement de vitesse | Shimano Alivio, Shadow SGS |
Pneu avant | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" |
Pneu arrière | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
SCOTT Sub Cross 40 Men 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.64 |
Cadre | alluminium |
Fourche | Zoom 187 D / 63mm |
Pédalier | Shimano FC-M371-L / 48x36x26 |
Manettes | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus |
Levier frein | Tektro HDM275 Hydr. |
Nombre de vitesses | 27 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 / 27 Speed |
Pneu avant | Kenda Booster / 700x45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700x45C |
Genesis Croix de Fer 10
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 11.87 Kg |
Couleur(s) | Noir, Sable |
Manettes | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Levier frein | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Taille(s) | S, M,L |
Nombre de vitesses | 9 |
Garde boue | Non |
Porte bagage | Non |
Frein avant | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Frein arrière | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Changement de vitesse | Shimano Sora RD-R3000 / GS cage |
Pneu avant | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Pneu arrière | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Focus Whistler 3.9
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour Epixon 9 Air LOR, 9x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Frein arrière | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
SCOTT Speedster Gravel 50 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Aluminium |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Jantes | Syncros Race 24 Disc |
Manettes | Shimano Claris ST-R2000 Dual control |
Levier frein | Tektro MD-C511 Mech. |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Frein arrière | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |