Marque visible à | Angers |
Poids | 14.59 Kg |
Couleur(s) | Cuivre |
Cadre | Acier |
Fourche | Chromly Steel |
Manettes | Shimano Alivio SL-M3100 |
Selle | Ridgeback Custom |
Levier frein | Shimano Deore BL-T610 |
Pédales | FPD Road / Cales-pieds |
Taille(s) | M |
Nombre de vitesses | 9 x 3 |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Oui |
Diamètre roue | 26″ |
Frein avant | Promax DSK-300 |
Frein arrière | Promax DSK-300 |
Garantie cadre | à vie (limité au propriétaire d’origine) |
Changement de vitesse | Shimano RD-M3100, Alivio, SGS 9-SPEED |
“KTM Ultra Fun 29” has been added to your cart. View cart

Scott Speedster Gravel 40 EQ 2022
1.599,00€ Original price was: 1.599,00€.1.263,20€Current price is: 1.263,20€. TTC

Scott Aspect eRIDE 920 2022
3.299,00€ Original price was: 3.299,00€.2.507,24€Current price is: 2.507,24€. TTC
RIDGEBACK EXPEDITION
1.315,83€ Original price was: 1.315,83€.1.036,66€Current price is: 1.036,66€. TTC
Marque visible à | Angers |
Poids | 14.59 Kg |
Couleur(s) | Cuivre |
Cadre | Acier |
Fourche | Chromly Steel |
Manettes | Shimano Alivio SL-M3100 |
Selle | Ridgeback Custom |
Levier frein | Shimano Deore BL-T610 |
Pédales | FPD Road / Cales-pieds |
Taille(s) | M |
Nombre de vitesses | 9 x 3 |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Oui |
Diamètre roue | 26″ |
Frein avant | Promax DSK-300 |
Frein arrière | Promax DSK-300 |
Garantie cadre | à vie (limité au propriétaire d’origine) |
Changement de vitesse | Shimano RD-M3100, Alivio, SGS 9-SPEED |
Category: Vélo
Description
Shipping & Delivery
Related products
Scott Sub Cross Lady 50 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Rigide |
Pédalier | Shimano FC-TY301 |
Manettes | Shimano SL-M315-8 |
Taille(s) | S M L XL |
Nombre de vitesses | 24 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700 x 45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700 x 45C |
Cube Acid
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
SCOTT Contessa Active 40 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 14.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCT30-HLO Hyd. Lockout / 100mm travel |
Pédalier | PROWHEEL VORTEX-551-TT 2-piece Design / 36X22 |
Manettes | Shimano SL-M2010 R-fire plus |
Nombre de vitesses | 18 |
Frein avant | Tektro HDM276 / Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM276 / Hydr. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 18 Speed |
Pneu avant | Kenda Booster 2.4" |
Pneu arrière | Kenda Booster 2.4" |
Genesis Croix de Fer 10
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 11.87 Kg |
Couleur(s) | Noir, Sable |
Manettes | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Levier frein | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Taille(s) | S, M,L |
Nombre de vitesses | 9 |
Garde boue | Non |
Porte bagage | Non |
Frein avant | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Frein arrière | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Changement de vitesse | Shimano Sora RD-R3000 / GS cage |
Pneu avant | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Pneu arrière | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
SCOTT Aspect 950 2023
Marque visible à | Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCT30 |
Pédalier | PROWHEEL RAID-501-TT 2-piece Design |
Manettes | Shimano SL-M2010 |
Levier frein | Tektro HDM275 |
Nombre de vitesses | 18 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
KTM Chicago 272
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 27.5" Alloy 6061 MTB / M-1100 |
Fourche | Suntour XCE28 coil 29" 80mm |
Selle | KTM Line Sport |
Tige selle | KTM Line 27.2 |
Frein avant | Shimano EF505 2 pistons |
Frein arrière | Shimano EF505 2 pistons |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Cube Aim SLX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Chaîne/Courroie | KMC X9 |
SCOTT Speedster Gravel 50 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Aluminium |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Jantes | Syncros Race 24 Disc |
Manettes | Shimano Claris ST-R2000 Dual control |
Levier frein | Tektro MD-C511 Mech. |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Frein arrière | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |