Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | CompactCare |
Fonction séchage | Non |
Capacité de lavage (kg) | 3 |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Classe d’efficacité de lavage | N/C |
Vitesse d’essorage (trs/min) | 1000 |
Classe d’efficacité d’essorage | D |
Niveau sonore lavage (dB) | N/C |
Niveau sonore max.(dB) | 76 |
Classe d’émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 50 |
Conso. eau cycle »Eco 40-60 » (L/cycle) | 30 |
Durée cycle »Eco 40-60 » (h:min) | 2:47 |
Volume tambour (L) | 27 |
Lave-linge connecté | Non |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | N/C |
Coton | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Mixte | Oui |
Programmes spéciaux | Laine froid, Mini 30 |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Fin différée | Non |
Repassage facile | Oui |
Touches spéciales | Lavage rapide, Prélavage, Nuit Silence Plus |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Affichage du temps restant | Non |
EQUIPEMENTS | |
Matériau cuve | Carboran |
Autre(s) | 2 pieds réglables + 2 fixes |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 67 |
Largeur (cm) | 49.5 |
Profondeur (cm) | 51.5 |
Poids (kg) | 50.4 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme « Eco 40-60 » (kg) | 3 |
IEE | 79.8 |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Indice d’efficacité de lavage | 1.001 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d’énergie cycle lavage »Eco 40-60 » (kWh) | 0.497 |
Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 30 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (capacité nominale) | 40 |
Taux d’humidité résiduelle pondéré (%) | 69 |
Vitesse d’essorage (t/min) | 1000 |
Classe d’efficacité d’essorage | D |
Durée du programme »Eco 40-60 » capacité nominale (h:min) | 2:47 |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 76 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
Mode arrêt (W) | 0.10 |
Mode veille (W) | 1 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.9 |
Date d’effet | Date de fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Fiche produit