Caractéristiques
GENERAL | |
Gamme | iQ500 |
Type | Hotte murale inclinée |
Mode fonctionnement possible | Evacuation ou recyclage |
Moteur intégré | Oui |
Type de moteur | Induction iQdrive |
Puissance de raccordement (W) | 200 |
Hotte connectée | Oui |
Type de connectivité | Home Connect (contrôle à distance) / CookConnect (via WiFi) / Contrôle vocal |
Type de commandes | Electroniques touchControl |
Nbre de vitesse(s) | 4 |
Vitesse intensive | Oui |
Type d’éclairage | LED 2 x 1.5 W |
Variateur de luminosité | Oui (softLight) |
Divers | 2 zones d’aspiration (face avant et face inférieure) |
Couleur | Blanc |
PERFORMANCES | |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | A |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | C |
Débit d’air min. (m3/h) | 223 |
Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 432 |
Débit d’air max. intensif (m3/h) | 915 |
Niveau sonore mini (dB) | 35 |
Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 51 |
Niveau sonore max. intensif (dB) | 68 |
FONCTIONS | |
Autre(s) fonction(s) | Arrêt automatique après fonctionnionnement (via Home Connect), Fonction d’intervalle (via Home Connect) |
EQUIPEMENTS | |
Système filtre(s) | 3 filtres à graisse métalliques |
Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
Clapet anti-retour | Oui |
Autres | Easy to clean avec cadre aérodynamique intérieur |
ACCESSOIRES | |
Filtre à charbon pour recyclage inclus | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du réducteur d’évacuation d’air (mm) | 150 |
Largeur (cm) | 79 |
Hauteur (cm) | 85.5-118.5 |
Hauteur sans la cheminée (cm) | 47.5 |
Profondeur (cm) | 44.7 |
Poids (kg) | 24.8 |
NORMES EUROPEENNES | |
Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 35.5 |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 39.7 |
Classe d’efficacité fluidodynamique | A |
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 58.6 |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Efficacité de filtration des graisses (%) | 81.4 |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | C |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 223 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 432 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 915 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 35 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 51 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 68 |
Consommation d’énergie en mode »veille » (P s) en watts | 0.33 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Fiche produit