Trottinette électrique Ninebot Ninebot F2 PRO E Powered by Segway
Ecran | LCD |
---|---|
Autonomie moyenne | 55 km |
Batterie | 36V 13 Ah |
Position moteur | AVANT |
Puissance en Watts | 450W nominal / 900W en crète |
Vitesse max en km/h | 25 km/h |
Poids en kg | 18.5 Kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 100 kg |
Eclairage | Avant et arrière |
Diamètre de la roue en pouces | 10 pouces |
Temps de charge en heure | 5 |
Pente maxi | 22% |
Freins | Frein moteur avant / Disque à l'arrière |
Pneus | Pneumatiques tubeless auto-réparateurs de 10 pouces avec couche de gelée |
Dimensions déplié | 1160 x 1143 x 480 mm |
Dimension plié | 495 x 1143 x 480 mm |
Béquille | OUI |
Trottinette électrique Ninebot Ninebot F2E Powered by Segway
Ecran | LCD |
---|---|
Autonomie moyenne | 40 Km |
Batterie | 36V 10.2 Ah |
Position moteur | arrière |
Puissance en Watts | 400W nominal / 800W en crète |
Vitesse max en km/h | 25 km/h |
Poids en kg | 17.5 Kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 100 kg |
Eclairage | Avant et arrière |
Diamètre de la roue en pouces | 10 pouces |
Temps de charge en heure | 5 |
Pente maxi | 18% |
Freins | Frein moteur arrière / Disque à l'avant |
Pneus | Pneumatiques tubeless auto-réparateurs de 10 pouces avec couche de gelée |
Dimensions déplié | 1160 x 1143 x 480 mm |
Dimension plié | 495 x 1143 x 480 mm |
Béquille | OUI |
Trottinette électrique Ninebot ZT3 Pro E
Trottinette électrique Segway / Ninebot KickScooter P100SE
Ecran | Ecran LED |
---|---|
Autonomie moyenne | Jusqu'à 100 km/h |
Batterie | 22.6 AH |
Position moteur | Roue arrière |
Puissance en Watts | 650 jusqu'à 1350 W en crète |
Vitesse max en km/h | 25 Km/h bridé - 50 Km/h sur voie privé |
Poids en kg | 32.5 kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 KG |
Eclairage | Avant et arrière , clignotants |
Diamètre de la roue en pouces | 10.5 Pouces |
Pente maxi | 23% |
Etanchéité | IPX5 |
Freins | Freinage à disque avant et arrière / Frein moteur |
Pneus | Pneus de 10,5 pouces "SegPower Cross Season" avec couche de gelée |
Dimensions déplié | 1184 x 634 x 1287 mm |
Dimension plié | 1184 x 634 x 640 mm |
Béquille | OUI |
Trottinette électrique Segway Ninebot KickScooter P65E
Ecran | Ecran LED |
---|---|
Autonomie moyenne | 65 km |
Batterie | 12 Ah |
Position moteur | Roue arrière |
Puissance en Watts | 980W max |
Vitesse max en km/h | 25 Km/h bridé |
Poids en kg | 28 kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 KG |
Eclairage | Avant et arrière , clignotants |
Diamètre de la roue en pouces | 10 pouces |
Temps de charge en heure | 4H avec un chargeur simple. |
Pente maxi | 22% |
Freins | Freinage à disque avant et arrière / Frein moteur |
Pneus | Pneus de 10,5 pouces "SegPower Cross Season" avec couche de gelée |
Dimensions déplié | 1190 × 634 × 1 214 mm |
Dimension plié | 1190 × 634 × 567 mm |
Béquille | OUI |