Draisienne Inokim OZO
Ecran | Oui |
---|---|
Autonomie moyenne | 40 |
Batterie | 36V |
Puissance en Watts | 240w |
Vitesse max en km/h | 25 |
Selle | Oui |
Eclairage | Lumière avant, feu stop |
Diamètre de la roue en pouces | 16" |
Suspension | Arrière |
Freins | Frein à disque avant et arrière |
Pneus | Chambre à air |
Poids (KG) | 22 |
Autonomie maximale (km) | 40 |
Vitesse maximale (km/h) | 25 |
Puissance Moteur (W) | 240 |
Inokim Quick 4 Hero
Autonomie moyenne | 58 |
---|---|
Batterie | 52V |
Capacité de la Batterie en Ampère Heure | 13Ah |
Position moteur | arrière |
Puissance en Watts | 600W |
Garde-boue | avant/arrière |
Sonnette | Oui |
Poids en kg | 21,5kg |
Pente maxi | 30° |
Pneus | 10" à chambre à air |
Béquille | OUI |
Poids (KG) | 21 |
Autonomie maximale (km) | 58 |
Puissance Moteur (W) | 600 |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Inokim Quick 4 Super 52V 16Ah
Ecran | Oui |
---|---|
Autonomie moyenne | 70 |
Batterie | 52V |
Capacité de la Batterie en Ampère Heure | 16Ah |
Position moteur | arrière |
Puissance en Watts | 600W |
Garde-boue | avant/arrière |
Sonnette | Oui |
Poids en kg | 21,5 |
Pente maxi | 30° |
Pneus | 10" à chambre à air |
Béquille | OUI |
Poids (KG) | 21 |
Autonomie maximale (km) | 70 |
Puissance Moteur (W) | 600 |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE BIMOTEUR INOKIM OXO
Autonomie moyenne | 100 km |
---|---|
Batterie | 60V 25.6 A/h (LG) |
Position moteur | 2*1000W (2*1300 en peak) |
Poids en kg | 33.5 kg |
Poids Minimum autorisé en kg | 120 kg |
Diamètre de la roue en pouces | 10 pouces |
Freins | Frein à disque hydraulique avant et arrière |
Poids (KG) | 33 |
Autonomie maximale (km) | 100 |
Puissance Moteur (W) | 2000 |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Trottinette électrique INOKIM OX HERO – 48V 13AH
Autonomie moyenne | 35 |
---|---|
Capacité de la Batterie en Ampère Heure | 48V 13AH (Hero) |
Puissance en Watts | 800 |
Poids en kg | 26 |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 |
Diamètre de la roue en pouces | 10 |
Temps de charge en heure | 8 |
Taille plié | 122 x 59 x 54 cm |
Suspension | A bras oscillant A/R |
Freins | Disque arrière / Tambour Avant |
Pneus | Gonflables |
Dimensions déplié | 122 x 59 x 130 cm |
Poids (KG) | 26 |
Autonomie maximale (km) | 35 |
Puissance Moteur (W) | 800 |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |