Trottinette électrique ROVORON KULLTER
Autonomie moyenne | 23.4 Ah : 80Km / 25.6 Ah : 90KM / 31.5 Ah : 110Km |
---|---|
Batterie | 60V 23.4 Ah / 25.6 Ah / 31.5 Ah |
Moteur | 2x moteurs BLDC |
Puissance en Watts | 4000 W |
Poids en kg | 31Kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 120kg |
Eclairage | Phare avant avec klaxon intégré, clignotants, logo éclairé, feu stop |
Suspension | Ressort + cartouche à air |
Freins | Freinage disque avant et arrière hydraulique |
Dimensions déplié | 1275 x 255 x 1240mm |
Dimension plié | 1275 x 255 x 570mm |
Roues | 10 x 3" tubeless |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Trottinette électrique Segway / Ninebot KickScooter P100SE
Ecran | Ecran LED |
---|---|
Autonomie moyenne | Jusqu'à 100 km/h |
Batterie | 22.6 AH |
Position moteur | Roue arrière |
Puissance en Watts | 650 jusqu'à 1350 W en crète |
Vitesse max en km/h | 25 Km/h bridé - 50 Km/h sur voie privé |
Poids en kg | 32.5 kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 KG |
Eclairage | Avant et arrière , clignotants |
Diamètre de la roue en pouces | 10.5 Pouces |
Pente maxi | 23% |
Etanchéité | IPX5 |
Freins | Freinage à disque avant et arrière / Frein moteur |
Pneus | Pneus de 10,5 pouces "SegPower Cross Season" avec couche de gelée |
Dimensions déplié | 1184 x 634 x 1287 mm |
Dimension plié | 1184 x 634 x 640 mm |
Béquille | OUI |
Trottinette électrique Segway Ninebot KickScooter P65E
Ecran | Ecran LED |
---|---|
Autonomie moyenne | 65 km |
Batterie | 12 Ah |
Position moteur | Roue arrière |
Puissance en Watts | 980W max |
Vitesse max en km/h | 25 Km/h bridé |
Poids en kg | 28 kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 KG |
Eclairage | Avant et arrière , clignotants |
Diamètre de la roue en pouces | 10 pouces |
Temps de charge en heure | 4H avec un chargeur simple. |
Pente maxi | 22% |
Freins | Freinage à disque avant et arrière / Frein moteur |
Pneus | Pneus de 10,5 pouces "SegPower Cross Season" avec couche de gelée |
Dimensions déplié | 1190 × 634 × 1 214 mm |
Dimension plié | 1190 × 634 × 567 mm |
Béquille | OUI |
Trottinette électrique SPEEDWAY 5 – Minimotors
Autonomie moyenne | 70 km |
---|---|
Batterie | 60V 23.4Ah |
Puissance en Watts | 2x1000 W |
Poids en kg | 30 kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 150 kg |
Eclairage | Avant / Arrière |
Diamètre de la roue en pouces | 10 pouces |
Certificats | CE-FCC-RoHs |
Temps de charge en heure | 6-8 heurs |
Pente maxi | 30% |
Etanchéité | Waterproof and dustproof IP54 |
Taille plié | 122 cm, 118 cm, 52 cm |
Suspension | avant et arrière |
Freins | Frein à disque avant et arrière |
Pneus | Tubless avant et arrière |
Accélérateur | Gachette |
Matériau du plateau | Acier |
Poids (KG) | 30 |
Autonomie maximale (km) | 70 |
Puissance Moteur (W) | 2000 |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Trottinette électrique SPEEDWAY MINI 4 PRO LITE
Autonomie moyenne | 30 km |
---|---|
Capacité de la Batterie en Ampère Heure | 10Ah, 36V |
Puissance en Watts | 350 W |
Poids en kg | 16,37 kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 KG |
Eclairage | Avant / Arrière |
Diamètre de la roue en pouces | 8 pouces |
Certificats | CE-FCC-RoHs |
Temps de charge en heure | 8 heures |
Pente maxi | 25% |
Etanchéité | Waterproof and dustproof IP54 |
Taille plié | 101 cm, 118 cm, 53 cm |
Suspension | avant et arrière |
Freins | Avant magnétique et arrière mécanique |
Pneus | Dur avant et arrière |
Poids (KG) | 16 |
Autonomie maximale (km) | 30 |
Puissance Moteur (W) | 350 |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 km/h |
Trottinette électrique Teverun Blade Mini / Mini Pro
Autonomie moyenne | Jusqu'à 40 Km |
---|---|
Batterie | Mini : 48V 10 Ah / Mini PRO : 48V 15.6 Ah |
Puissance en Watts | Mini : 1x1200W / Mini PRO : 2400W (2x1200W) |
Suspension | Suspensions ressorts avt / arr |
Freins | Freinage disques avt / arr |
Taille | 118 x 125 x 65 cm |
Roues | 9.0"x3.0" |
Poids Maximum autorisé (KG) | 120 |
Poids | Mini :25 Kg / Mini PRO : 29 Kg |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Trottinette électrique TEVERUN FIGHTER 7260R
Trottinette électrique TEVERUN Fighter ELEVEN / ELEVEN PLUS
Autonomie moyenne | ELEVEN : max 80 km / ELEVEN Plus : max 120km |
---|---|
Batterie | 26 Ah / 35 Ah - 60V |
Suspension | Suspension hydrauliques / Ressorts |
Freins | Disques / Hydrauliques av/ar |
Taille | 135x128x65 cm |
Roues | 11" Tubeless |
Poids Maximum autorisé (KG) | 150 |
Puissance Moteur (W) | 5000 |
Poids | 35 Kg |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |