TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TEVERUN FIGHTER MINI PRO 60V 25AH
Trottinette électrique TEVERUN FIGHTER MINI PRO 60V 25AH MOTEUR BOSCH
Autonomie moyenne | 80 km |
---|---|
Batterie | 60V 25Ah |
Puissance en Watts | 1000W x 2 / 2950W en créte |
Vitesse max en km/h | 60 Km/h |
Diamètre de la roue en pouces | 10 pouces |
Etanchéité | IPX5 |
Suspension | Ressorts hydrauliques |
Freins | Hydraulique Zoom à disques |
Poids Maximum autorisé (KG) | 120 |
Poids | 35,5 kg |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 km/h |
Trottinette électrique TEVERUN FIGHTER SUPREM
Trottinette électrique TEVERUN Fighter TEN / TEN PLUS / 10 +
Autonomie moyenne | TEN : max 90 km / TEN Plus : max 120km |
---|---|
Batterie | 26 Ah / 35 Ah - 60V |
Suspension | Suspension hydrauliques / Ressorts |
Freins | Disques / Hydrauliques av/ar |
Taille | 135x128x65 cm |
Roues | 10" Chambre à air |
Poids Maximum autorisé (KG) | 150 |
Puissance Moteur (W) | 4000 |
Poids | 29 Kg |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
TROTTINETTE ELECTRIQUE TEVERUN TETRA 4 MOTEURS
Trottinette électrique VSETT 11+
Autonomie moyenne | 150 km |
---|---|
Capacité de la Batterie en Ampère Heure | 31 ou 42 Ah 60V |
Puissance en Watts | 2*1500W |
Poids en kg | 58 kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 150 kg |
Eclairage | Avant et arrière |
Diamètre de la roue en pouces | 11 pouces |
Temps de charge en heure | 11 à 22 heures |
Pente maxi | 35° |
Suspension | hydrauliques arrières et ressort à l'avant |
Freins | Freins à disques hydrauliques avant/arrière |
Pneus | 11*3 |
Dimensions déplié | 130cm x 65cm x 12 cm |
Dimension plié | 130cm x 26cm x 57cm |
Poids (KG) | 58 |
Autonomie maximale (km) | 150 |
Puissance Moteur (W) | 3000 |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Trottinette Electrique Vsett 8 – 48 V 15.6AH – LITE
Autonomie moyenne | 50 KM |
---|---|
Capacité de la Batterie en Ampère Heure | 48 V 15.6 Ah |
Puissance en Watts | 1*600W |
Poids en kg | 19 Kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 KG |
Eclairage | Avant et arrière |
Diamètre de la roue en pouces | 8,5 pouces à l'avant / 8 pouces à l'arrière |
Temps de charge en heure | 4 - 5 heures |
Pente maxi | 25° |
Suspension | hydrauliques arrières et ressort à l'avant |
Freins | Tambour avant et arrière |
Pneus | Chambre à air à l'avant/ plein à l'arrière |
Poids (KG) | 19 |
Autonomie maximale (km) | 50 |
Puissance Moteur (W) | 600 |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Trottinette Electrique Vsett 8 – 48 V 21AH – SUPER
Autonomie moyenne | 50 KM |
---|---|
Capacité de la Batterie en Ampère Heure | 48 V 21 Ah |
Puissance en Watts | 1*600W |
Poids en kg | 25 kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 KG |
Eclairage | Avant et arrière |
Diamètre de la roue en pouces | 8.5 pouces à l'avant / 8 pouces à l'arrière |
Temps de charge en heure | 4 - 5 heures |
Pente maxi | 25° |
Suspension | hydrauliques arrières et ressort à l'avant |
Freins | Tambour avant et arrière |
Pneus | Chambre à air à l'avant / plein à l'arrière |
Poids (KG) | 25 |
Autonomie maximale (km) | 50 |
Puissance Moteur (W) | 600 |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Trottinette Electrique Vsett 9 -52 V 13 AH – LITE
Autonomie moyenne | 55 km |
---|---|
Capacité de la Batterie en Ampère Heure | 52 V 13 Ah |
Puissance en Watts | 1*650W |
Poids en kg | 25 kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 KG |
Eclairage | Avant et arrière |
Diamètre de la roue en pouces | 8.5 pouces |
Temps de charge en heure | 4 - 5 heures |
Pente maxi | 25° |
Suspension | hydrauliques arrières et ressort à l'avant |
Freins | Freins à disques avant/arrière |
Pneus | Gonflables à chambres à air |
Poids (KG) | 25 |
Autonomie maximale (km) | 55 |
Puissance Moteur (W) | 650 |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Trottinette Electrique Vsett 9 -52 V 17.5 AH – SUPER
Autonomie moyenne | 55 km |
---|---|
Capacité de la Batterie en Ampère Heure | 52 V 17.5 Ah |
Puissance en Watts | 1*650W |
Poids en kg | 25 kg |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 KG |
Eclairage | Avant et arrière |
Diamètre de la roue en pouces | 8.5 pouces |
Temps de charge en heure | 4 - 5 heures |
Pente maxi | 25° |
Suspension | hydrauliques arrières et ressort à l'avant |
Freins | Freins à disques avant/arrière |
Pneus | Gonflables à chambres à air |
Poids (KG) | 25 |
Autonomie maximale (km) | 55 |
Puissance Moteur (W) | 650 |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |