Scott Addict Gravel 30 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 9.20 |
Cadre | HMF Carbon |
Fourche | Carbon |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T |
Manettes | Shimano GRX ST-RX600 Disc 22 Speed |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd Disc |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd Disc |
Changement de vitesse | Shimano GRX RD-RX810 22 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x45C |
Scott Addict RC 30 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 8.30 |
Cadre | Carbone |
Pédalier | SRAM RIVAL Crankset 48/35 T |
Jantes | Syncros RP2.0 Disc |
Manettes | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
Nombre de vitesses | 24 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
Frein arrière | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
Changement de vitesse | SRAM RIVAL eTap AXS 24 Speed Electronic Shift System |
Pneu avant | Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x28C |
Pneu arrière | Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x28C |
Scott Addict RC Pro 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Addict RC Disc HMX Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing |
Fourche | Addict RC HMX Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
Selle | Syncros Belcarra Regular 1.0 |
Tige selle | Syncros Duncan SL Aero |
Frein avant | Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
Frein arrière | Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
Pneu avant | Schwalbe PRO ONE Microskin, TL-Easy, Fold 700x28C |
Pneu arrière | Schwalbe PRO ONE Microskin, TL-Easy, Fold 700x28C |
SCOTT Aspect 760 black 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 14.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCE28100mm travel |
Pédalier | Prowheel TM-CY01 36X22 |
Manettes | Shimano SL-M315 R-fire plus |
Levier frein | Clarks Clout Hydr |
Nombre de vitesses | 16 |
Frein avant | Clarks Clout Hydr. Disc Brakes |
Frein arrière | Clarks Clout Hydr. Disc Brakes |
Changement de vitesse | Shimano Tourney RD-TX800 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
SCOTT Aspect 760 orange 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 14.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCE28 100mm travel |
Pédalier | Prowheel TM-CY01 36X22 |
Manettes | Shimano SL-M315 R-fire plus |
Levier frein | Clarks Clout Hydr |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 27.5 |
Changement de vitesse | Shimano Tourney RD-TX800 16 Speed |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Scott Aspect 930 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.95 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCR32/X1-RL-R |
Pédalier | Shimano FC-M4100-2 |
Manettes | SL-M4100-R |
Taille(s) | XS S M L XL XXL |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
SCOTT Aspect 950 2023
Marque visible à | Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCT30 |
Pédalier | PROWHEEL RAID-501-TT 2-piece Design |
Manettes | Shimano SL-M2010 |
Levier frein | Tektro HDM275 |
Nombre de vitesses | 18 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
SCOTT Aspect 960 Black 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 14.6 |
Fourche | Suntour XCE28 100mm travel |
Manettes | Shimano SL-M315 |
Levier frein | Clarks Clout Hydr |
Nombre de vitesses | 16 |
Frein avant | Clarks Clout Hydr. Disc Brakes |
Frein arrière | Clarks Clout Hydr. Disc Brakes |
Changement de vitesse | Shimano Tourney RD-TX800 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
SCOTT Aspect 970 blue 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 14.95 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCE28 100mm travel |
Pédalier | Prowheel TA-CQ01 42x34x24 |
Manettes | Shimano ST-EF-41-L |
Levier frein | Tektro SCM-02 Meca. |
Nombre de vitesses | 21 |
Diamètre roue | 27.5 |
Frein avant | Tektro SCM-02 Mech. Disc Brakes |
Frein arrière | Tektro SCM-02 Mech. Disc Brakes |
Changement de vitesse | Shimano Tourney RD-TY300 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Scott Aspect eRIDE 920 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 23.4 kg |
Couleur(s) | Noir |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour XCM34 Coil 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Remote Lockout / 120mm travel |
Selle | Syncros ER2.5 |
Taille(s) | S M L XL |
Nombre de vitesses | 12 |
Garde boue | Non |
Porte bagage | Non |
Type batterie | Li-Ion |
Autonomie réelle constatée | Plus de 100 km |
Capacité batterie | 36 V - 17.4 Ah - 625 Wh |
Temps de charge | 4 - 5 heures |
Emplacement moteur | Pédalier |
Diamètre roue | 29 |
Détails moteur | Bosch Performance CX |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Charge max | 128 kg |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Homologation | Vélo |
Garantie cadre | 5 ans |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Voltage Batterie | 36 V |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle |
Pneu avant | Pneus Kenda Booster 29 x 2,6" / 30TPI |
Pneu arrière | Pneus Kenda Booster 29 x 2,6" / 30TPI |
Cadran | Bosch Purion, écran LCD avec assistance à la marche |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Couple du moteur | 85 Nm |
Scott Axis eRIDE 20 Lady 2021
Marque visible à | Nantes |
Poids | 26.40 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour NEX-E25, hydraulique, 63 mm |
Manettes | DEORE |
Selle | Royal Essenza |
Nombre de vitesses | 11 |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Oui |
Type batterie | Lithium - Bosch PowerTube 500 (500Wh) |
Autonomie réelle constatée | 80 à 100 km |
Temps de charge | 4 - 5 heures |
Emplacement moteur | Pédalier |
Diamètre roue | 700 |
Détails moteur | Bosch Performance |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Frein avant | Shimano MT400 |
Frein arrière | Shimano MT400 |
Changement de vitesse | Shimano Deore Shadow |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Allround Performance |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Allround Performance |
Eclairage avant | Spanninga XE |
Eclairage arrière | Spanninga |
Cadran | Bosch Purion, écran LCD avec assistance à la marche |