Marque visible à | Angers |
Cadre | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Full Integrated Battery, Slider Dropout |
Selle | Natural Fit Shen |
Type batterie | Lithium – Bosch PowerPack 400 (400Wh) |
Autonomie réelle constatée | 80 à 150 km en fonction de la batterie choisie |
Temps de charge | 4 – 5 heures |
Durée batterie | Entre 600 et 1000 cycles |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt) |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Garantie cadre | 5 ans |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Eclairage avant | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
Eclairage arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
-24%
SCOTT Sub Tour eRIDE 20 Lady 2022
2.799,00€ Original price was: 2.799,00€.2.127,24€Current price is: 2.127,24€. TTC
Cube Touring Hybrid One
2.699,00€ Original price was: 2.699,00€.2.051,24€Current price is: 2.051,24€. TTC
Cube Supreme Hybrid One
2.799,00€ Original price was: 2.799,00€.2.127,24€Current price is: 2.127,24€. TTC
Marque visible à | Angers |
Cadre | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Full Integrated Battery, Slider Dropout |
Selle | Natural Fit Shen |
Type batterie | Lithium – Bosch PowerPack 400 (400Wh) |
Autonomie réelle constatée | 80 à 150 km en fonction de la batterie choisie |
Temps de charge | 4 – 5 heures |
Durée batterie | Entre 600 et 1000 cycles |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt) |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Garantie cadre | 5 ans |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Eclairage avant | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
Eclairage arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Category: Vélo électrique
Description
Shipping & Delivery
Related products
Cube Nuride Hybrid Performance Allroad
Marque visible à | Angers |
Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Type batterie | Lithium - Bosch Powertube 625 (625 Wh) |
Autonomie réelle constatée | 80 à 150 km en fonction de la batterie choisie |
Temps de charge | 4 - 5 heures |
Durée batterie | Entre 600 et 1000 cycles |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Garantie cadre | 5 ans |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Eclairage avant | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Eclairage arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
KTM Macina FUN A510
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Macina Trekking Onroad Alliage 6061; UC-PP500Wh Bosch Gen.3 / T-9700 |
Fourche | Suntour NEX-E25 coil NLO 63mm |
Selle | Selle Royal Essenza+ |
Tige selle | Suspension KTM Line Elégance 30.9/300 |
Autonomie réelle constatée | 80 à 150 km en fonction de la batterie choisie |
Temps de charge | 4 - 5 heures |
Durée batterie | Entre 600 et 1000 cycles |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Bosch ACTIVE PLUS Gen.3 - 25km/h / 50Nm |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Shimano MT200 / MT200 2 pistons |
Frein arrière | Shimano MT200 / MT200 2 pistons |
Eclairage avant | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
Eclairage arrière | B&M Toplight 2C LED |
Sub Active eRide 20 Unisex 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 26.80 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SUNTOUR NEX-E25 |
Pédalier | Miranda 172,5MM |
Manettes | Shimano Alivio 3100 |
Taille(s) | XS S M L |
Nombre de vitesses | 9 |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | intégré |
Type batterie | Lithium - Bosch PowerPack 400 (400Wh) |
Emplacement moteur | Pédalier |
Diamètre roue | 700 |
Détails moteur | Bosch Active Plus |
Marque du moteur | Bosch |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Frein avant | Shimano BR-M200 Disc |
Frein arrière | Shimano BR-M200 Disc |
Changement de vitesse | Shimano Alivio |
Pneu avant | Schwalbe Energizer Active Plus 700x50c |
Pneu arrière | Schwalbe Energizer Active Plus 700x50c |
Eclairage avant | Axa Compactline 35 |
Eclairage arrière | Axa |
Cadran | Purion Display |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
KTM Macina Race 591
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Macina MTB 29" Alloy 6061; UC-PP500Wh Bosch Gen.3 / M-9680 |
Fourche | Suntour XCM coil 29" HLO 100mm |
Selle | KTM Line Sport |
Tige selle | KTM Comp 30.9/400 |
Type batterie | Lithium - Bosch PowerTube 500 (500Wh) |
Autonomie réelle constatée | 80 à 150 km en fonction de la batterie choisie |
Temps de charge | 4 - 5 heures |
Durée batterie | Entre 600 et 1000 cycles |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Bosch ACTIVE PLUS Gen.3 - 25km/h / 50Nm |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Frein arrière | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Garantie cadre | 5 ans |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
Scott Axis eRIDE 20 Lady 2021
Marque visible à | Nantes |
Poids | 26.40 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour NEX-E25, hydraulique, 63 mm |
Manettes | DEORE |
Selle | Royal Essenza |
Nombre de vitesses | 11 |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Oui |
Type batterie | Lithium - Bosch PowerTube 500 (500Wh) |
Autonomie réelle constatée | 80 à 100 km |
Temps de charge | 4 - 5 heures |
Emplacement moteur | Pédalier |
Diamètre roue | 700 |
Détails moteur | Bosch Performance |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Frein avant | Shimano MT400 |
Frein arrière | Shimano MT400 |
Changement de vitesse | Shimano Deore Shadow |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Allround Performance |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Allround Performance |
Eclairage avant | Spanninga XE |
Eclairage arrière | Spanninga |
Cadran | Bosch Purion, écran LCD avec assistance à la marche |
Kalkhoff Image 1.b Advance
Marque visible à | Angers |
Fourche | SR Suntour NVX30 |
Selle | Selle Royal Nuvola Unitec |
Tige selle | Brevet, suspendue |
Type batterie | Lithium - Bosch PowerPack 400 (400Wh) |
Autonomie réelle constatée | 80 à 150 km en fonction de la batterie choisie |
Temps de charge | 4 - 5 heures |
Durée batterie | Entre 600 et 1000 cycles |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Bosch Active Plus, 36 V/250 W / 50 Nm |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Tektro T535, 4-piston, hydraulic disc brake |
Frein arrière | Tektro T535, 4-piston, hydraulic disc brake |
Homologation | Vélo |
Garantie cadre | 5 ans |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Pneu avant | Schwalbe Energizer Plus Tour, 55-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Energizer Plus Tour, 55-622 |
Eclairage avant | Herrmans H-Black MR4, LED |
Eclairage arrière | Herrmans H-Trace, LED |
Kalkhoff Endeavour 1.B Move International
Marque visible à | Angers |
Couleur(s) | Gris |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour NEX, adjustable |
Selle | Kalkhoff Sport Comfort |
Tige selle | Aluminium |
Taille(s) | XS S M L XL |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Oui |
Type batterie | Bosch PowerPack Li-Ion 36 V |
Autonomie réelle constatée | 80 à 100 km |
Capacité batterie | 36 V - 11.1 Ah / 400 Wh |
Temps de charge | 4 - 5 heures |
Emplacement moteur | Pédalier |
Diamètre roue | 26" ou 28" |
Détails moteur | Bosch Active Plus |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Homologation | Vélo |
Garantie cadre | 10 ans |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Voltage Batterie | 36 V |
Changement de vitesse | Shimano Altus |
Pneu avant | Schwalbe Energizer Active Plus |
Pneu arrière | Schwalbe Energizer Active Plus |
Eclairage avant | Herrmans MR GO, LED, 20 Lux |
Cadran | Bosch Purion, écran LCD avec assistance à la marche |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Couple du moteur | 50 Nm |
Cube Touring hybrid pro
Marque visible à | Angers |
Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Type batterie | Lithium - Bosch PowerTube 500 (500Wh) |
Autonomie réelle constatée | 80 à 120 km en fonction de la batterie choisie |
Temps de charge | 4 - 5 heures |
Durée batterie | Entre 600 et 1000 cycles |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Marque du moteur | Bosch |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Homologation | Vélo |
Garantie cadre | 5 ans |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Pneu avant | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
Eclairage avant | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Eclairage arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Chaîne/Courroie | Chaîne |