Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Aspirateur balai |
Gamme | BespokeJet Complete Extra |
Sac / Sans sac | Sans sac |
Technologie cyclonique | Oui |
Type de moteur | Digital Inverter |
Eau et poussière | Non |
Capacité max. poussière (L) | 0.5 |
Station debout | Non |
Divers | Clean Station intégré |
Couleur | Vert |
Couleur(s) secondaire(s) | Noir |
Finition / Nuance | Métal chromé |
PERFORMANCES | |
Puissance (V) | 25.2 |
Puissance (W) | 580 |
Puissance aspiration (Airwatts) | 210 |
Niveau sonore (dB) | 86 |
FILTRATION | |
Système de filtrage | Filtration multicouche |
FONCTIONS | |
Variateur de puissance | Oui |
Nbre de vitesse(s) | 3 (min, max, jet) |
EQUIPEMENTS | |
Tube télescopique | Oui |
Bras pliable | Non |
ACCESSOIRES | |
Aspirateur à main intégré | Non |
Type de brosse principale | Brosse Dual Jet |
Brosse spéciale parquet | Oui |
Brosse poils animaux | Oui |
Type de suceur(s) inclus | Suceur fente |
Accessoire(s) supplémentaire(s) | Station de chargement et Clean Station intégrée, 2 batteries, Coude multidirectionnel, Accessoire 2 en 1, Porte accessoires |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Alimentation | Batterie Li-ion |
Autonomie max. (min) | 120 |
Temps de charge (h) | 3.5 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Type d’affichage | LCD |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions du corps (cm) | 100 x 25 x 21 |
Poids (kg) | 2.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.7 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Fiche produit