Caractéristiques
GENERAL | |
Gamme | Série 4 |
Type | Hotte murale inclinée |
Mode fonctionnement possible | Evacuation ou recyclage |
Moteur intégré | Oui |
Type de moteur | Induction Eco Silence Drive |
Puissance de raccordement (W) | 140 |
Hotte connectée | Oui |
Type de connectivité | Home Connect (contrôle à distance) / CookConnect (via WiFi) / Contrôle vocal |
Type de commandes | Elecroniques TouchSelect |
Nbre de vitesse(s) | 4 |
Vitesse intensive | Oui |
Type d’éclairage | LED 2 x 3 W |
Variateur de luminosité | Oui (softLight) |
Divers | 2 zones d’aspiration (face avant et face inférieure) |
Couleur | Noir |
Finition / Nuance | Verre |
PERFORMANCES | |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | A |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | C |
Débit d’air min. (m3/h) | 223 |
Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 431 |
Débit d’air max. intensif (m3/h) | 768 |
Niveau sonore mini (dB) | 39 |
Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 56 |
Niveau sonore max. intensif (dB) | 68 |
FONCTIONS | |
Autre(s) fonction(s) | Température de lumière réglable, Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation, Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min. |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Voyant(s) de saturation de(s) filtre(s) | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Système filtre(s) | 2 filtres à graisses métalliques |
Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
Clapet anti-retour | Oui |
ACCESSOIRES | |
Filtre à charbon pour recyclage inclus | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du réducteur d’évacuation d’air (mm) | 150 |
Largeur (cm) | 79 |
Hauteur (cm) | 88.3-121.3 |
Hauteur sans la cheminée (cm) | 32 |
Profondeur (cm) | 43.3 |
Poids (kg) | 15.5 |
NORMES EUROPEENNES | |
Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 31.7 |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 37.1 |
Classe d’efficacité fluidodynamique | A |
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 69.7 |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Efficacité de filtration des graisses (%) | 75.8 |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | C |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 223 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 431 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 768 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 39 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 56 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 68 |
Consommation d’énergie en mode »veille » (P s) en watts | 0.28 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Fabrication. |
Fiche produit