Caractéristiques
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Intégrable |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 262 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 38 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 224 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 193 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 69 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3.2 |
Dispositif de congélation rapide | Non |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur combiné intégré |
Gamme | b100 |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 262 |
Autonomie (h) | 13 |
Régulation de la température | Mécanique |
Connecté | Non |
Couleur | Intégrable |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Statique |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes réglables | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | Bac à légumes, Boîte à œufs |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Technologie froid congélateur | Semi No Frost |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
EQUIPEMENTS | |
Porte à habiller | Oui |
Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
Système de porte | Glissière |
Distributeur d’eau | Non |
Porte réversible | Oui |
Type de compresseur | ProSmart Inverter |
FONCTIONS | |
Alarme porte ouverte | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 177.5 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 54.5 |
Encastrement H x L x P (cm) | N/C |
Poids (kg) | 57.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Fiche produit