Caractéristiques
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 601 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 35 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 367 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 323 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 278 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur multi-portes |
Gamme | FD 90 Series 7 Pro |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 601 |
Autonomie (h) | 9 |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Oui |
Couleur | Noir |
Finition / Nuance | Mat |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Technologie froid réfrigérateur | Air Surround |
Type de clayette(s) | Verre trempé |
Nbre total de clayette(s) | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | Daylight |
Autre(s) équipement(s) | Filtre à eau et kit d’installation, Compartiment My Zone, Humidity Zone, Fresher Shield, Support bouteilles, Joint amovible |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 4 |
Autre(s) équipement(s) | Tiroirs Easy Access, 2 clayettes |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d’eau | Oui |
Type de distributeur d’eau | Raccordé à l’arrivée d’eau |
Fabrique de glace | Oui |
Distributeur de glaçons | Oui |
Distributeur de glace pilée | Oui |
Porte réversible | Non |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Traitement anti-bactérien | Traitement antibactérien ABT PRO |
Type de compresseur | Inverter |
FONCTIONS | |
Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Holiday |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 177.5 |
Largeur (cm) | 90.8 |
Profondeur (cm) | 75 |
Poids (kg) | 174 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Fiche produit