Caractéristiques
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 614 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 36 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 346 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 389 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 225 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -19 |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 15 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur américain |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 591 |
Volume total brut (L) | 633 |
Autonomie (h) | 5 |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Oui |
Distributeur 3 fonctions | Oui |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Divers | Technologie Twin Cooling (froid ventilé Plus), Zone convertible, Family Hub, Gestion des aliments |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Inox Premium |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 5 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
Type d’éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | 1 balconnet XL, 1 compartiment crèmerie, 2 tiroirs à légumes, 1 bac à oeufs |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Gauche |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Autre(s) équipement(s) | 4 clayettes, 2 balconnets, 2 tiroirs |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d’eau | Oui |
Fabrique de glace | Oui |
Distributeur de glaçons | Oui |
Distributeur de glace pilée | Oui |
Porte réversible | Non |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Type de compresseur | Digital Inverter |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Type d’alarme porte ouverte | Sonore |
Autre(s) fonction(s) | Family Hub (partage de mémos, affichage de photos, synchronisation de plannings), Gestion des aliments (3 caméras pour visualiser le contenu du réfrigérateur sur le smartphone Samsung via appli Smart View), Ecoute de musique (enceintes intégrées) |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Ecran tactile connecté 21.5 » |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 178 |
Largeur (cm) | 91.2 |
Profondeur (cm) | 71.6 |
Poids (kg) | 117 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Fiche produit