Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Gamme | Série 300 AirDry |
Nombre de couverts | 13 |
Classe énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 46 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 94 |
Conso. eau /cycle (L) | 9.9 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Optimisation du lavage / séchage | Water Sensor |
Type de séchage | Technologie AirDry |
Ouverture automatique de la porte | Oui |
Divers | Fonction Auto-Off (extinction 10 min après le fin du cycle) |
Couleur | Inox |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 8 |
Nbre températures | 4 |
Rapide | Oui |
Programmes spéciaux | 160 minutes 60°C, 60 minutes 60°C, 90 minutes 60°C |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 24 h |
Touches spéciales | ExtraHygiène, GlassCare, XtraPower |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LED |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant niveau de sel | Oui |
Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Oui |
Type de moteur | Inverter |
Matériau de la cuve | Inox |
Raccordement eau chaude | Oui |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Tiroir à couverts | Non |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 62.2 |
Poids (kg) | 40.74 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 13 |
IEE | 55.9 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.121 |
Indice de performance de séchage | 1.061 |
Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.936 |
Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 9.9 |
Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 94 |
Durée du programme éco (h:min) | 4:00 |
Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 46 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.4 |
Date d’effet | Date de fabrication. |
Fiche produit