Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Gamme | Série 2 |
Nombre de couverts | 12 |
Classe énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 48 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 92 |
Conso. eau /cycle (L) | 9.5 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Optimisation du lavage / séchage | Actice Water |
Type de séchage | Echangeur thermique |
Ouverture automatique de la porte | Non |
Divers | Système Super Brillance |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 5 |
Nbre températures | 3 |
Prélavage | Oui |
Intensif | Oui |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | Normal, 1 h 65 °C |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Demi-charge | Oui |
Tablettes tout en un | Oui |
Touches spéciales | VarioSpeed Plus, Entretien de la machine |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LED |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant niveau de sel | Oui |
Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | N/C |
Type de moteur | EcoSilence Drive |
Matériau de la cuve | Polinox |
Eclairage intérieur | Non |
Tiroir à couverts | Non |
Type de panier inférieur | Standard |
Type de panier supérieur | Standard |
Filtre auto-nettoyant | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Boîte à produits maxiPerformance, Fermeture douce |
Autre(s) accessoire(s) | Panier à couverts |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | AquaStop |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 46 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 12 |
IEE | 55.9 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.121 |
Indice de performance de séchage | 1.061 |
Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.923 |
Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 9.5 |
Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 92 |
Durée du programme éco (h:min) | 3:30 |
Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 48 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Mode veille (W) | 0.1 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8 |
Date d’effet | Fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Fiche produit