Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Encastrable | Non |
Capacité linge | 9 kg |
Classe énergétique | A ++ |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Conso. énergie/an (kWh) | 225 |
Conso. cycle (kWh) | 1.92 |
Classe taux de condensation | A |
Niveau sonore (dB) | 66 |
Volume tambour (L) | 120 |
Connecté | Oui |
Type de connectivité | Miele@Home |
Contrôle de séchage | DirectSensor |
Technologie vapeur | Non |
Divers | Diffuseur de parfum FragranceDos |
Couleur | Blanc |
Couleur hublot / porte | Blanc lotus |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | 9 |
FONCTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 0h30 à 24 h |
Fin différée | Non |
Autres | 4 paliers de séchage, Option délicat |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Matériau du tambour | AeroGliss |
Top amovible (encastrable sous plan) | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 64 |
Poids (kg) | 52 |
NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 9 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d’efficacité énergétique | A ++ |
Conso. d’énergie /an (kWh) | 225 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.92 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 1 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.20 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 0.20 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 15 |
Programme coton | Le »programme coton standard » à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement hu |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 158 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 215 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 116 |
Classe du taux de condensation | A |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 93 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 92 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 93 |
Niveau sonore (dB) | 66 |
Construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Arret de fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Fiche produit